車型 性能 ![]() |
350THP
舒适型 |
350THP
舒享型 |
350THP
進享型 |
350THP
樂享型 |
350THP
尊享型 |
380THP
進享型 |
380THP
尊享型 |
380THP
旗艦型 |
價格(萬元) | 14.97 | 15.97 | 16.97 | 17.37 | 18.97 | 19.27 | 20.97 | 23.67 |
車型參數 | ||||||||
長/寬/高(mm) | 4510/1860/1670 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 | 4510/1860/1705 |
軸距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
行李廂容積(L) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) | 516~1310(後座折疊) |
整備質量(kg) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1530 | 1530 | 1530 |
發動機 | ||||||||
發動機類型 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、CVVT連續可變正時系統、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸内直噴發動機 |
STT發動機智能啟停系統 | S | S | S | S | S | S | S | S |
發動機排量(L) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 123/6000 | 150/5500 | 150/5500 | 150/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | 280/(1400~4000) |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
變速箱及驅動系統 | ||||||||
變速箱 | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) | 第三代Tiptronic智能6速手自一體變速箱(帶運動模式) |
遊艇式電子排擋杆+換擋撥片 | - | - | - | S | - | S | S | S |
底盤和懸架 | ||||||||
懸挂系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/後:可變形橫梁式懸架 |
PHC自适應液壓穩定技術 | - | - | S | S | S | S | S | S |
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 |
輪胎規格 | 215/65 R17 米其林浩悅輪胎 |
235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 | 235/55 R18米其林浩悅輪胎 |
外觀 | ||||||||
天翼LED日間行車燈 | S | S | S | S | S | S | S | S |
天翼立體矩陣式大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 全LED | 鹵素 | 全LED | 全LED |
彎道輔助照明 | S | S | S | S | S | S | S | S |
感應式大燈 | - | - | - | - | S | - | S | S |
大燈高度自動調節 | - | - | - | - | S | - | S | S |
天翼立體矩陣式LED尾燈 | S | S | S | S | S | S | S | S |
鋁車頂行李架 | - | S | S | S | S | S | S | S |
不鏽鋼雙排氣管 | - | - | - | - | - | S | S | S |
内飾配置 | ||||||||
駕駛員座椅調節方式 | 6向手動 | 6向手動 | 6向電動 | 6向電動 | 10向電動(含4向腰托調節) | 6向電動 | 10向電動(含4向腰托調節) | 12向電動(含4向腰托調節) |
副駕駛員座椅調節方式 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 12向電動(含4向腰托調節) |
駕駛員座椅記憶+迎賓功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
前排座椅按摩、加熱及三檔溫度調節功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
雙位可調式行李廂隔闆 | - | - | - | - | - | - | - | S |
多功能真皮方向盤 | - | - | S | S | S | S | S | S |
舒适配置 | ||||||||
整體式可開啟全景天窗(帶電動遮陽簾) | - | S | S | S | S | S | S | S |
帶腳部感應開啟的電動尾門 | - | - | - | - | S | - | S | S |
智能遙控鑰匙 | S | S | S | S | S | S | S | S |
智能無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | - | - | S | S | S | S | S | S |
雙區自動空調(含活性炭過濾器) | - | - | S | S | S | S | S | S |
駕駛員側眼鏡盒 | S | S | S | S | S | S | S | S |
抗過敏原過濾器+AQS空氣質量監測系統 | - | - | - | - | S | - | S | S |
外後視鏡電動調節功能,帶溫度傳感器 | S | S | S | S | S | S | S | S |
外後視鏡電加熱+電動折疊 | - | - | - | - | S | - | S | S |
外後視鏡倒車自動翻轉+記憶功能 | - | - | - | - | - | - | - | S |
自動防眩目内後視鏡 | - | - | - | - | - | - | - | S |
安全/科技配置 | ||||||||
ESP電子穩定系統 | S | S | S | S | S | S | S | S |
EPB智能電子手刹 | S | S | S | S | S | S | S | S |
TPMS智能胎壓監測系統 | - | - | S | S | S | S | S | S |
Grip Control增強式智能多路況适應系統&HDC陡坡緩降 | - | - | - | - | S | - | S | S |
DAA3駕駛員注意力提醒(行駛軌迹監控) | - | - | - | - | - | - | - | S |
後倒車雷達 | - | S | S | S | S | S | S | S |
倒車影像 | - | - | S | S | S | S | S | S |
360度全景泊車影像 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
前排雙氣囊+前排雙側氣囊 | S | S | S | S | S | S | S | S |
前後貫穿式雙側氣簾 | - | - | S | S | S | S | S | S |
雨量感應式智能前雨刮 | - | - | - | - | S | - | S | S |
定速巡航+限速器 | - | - | S | S | S | S | S | S |
ACC-STOP帶自動刹車功能的自适應巡航 | - | - | - | - | - | - | - | S |
AEBS2主動緊急刹車系統帶前部碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | - | S |
SAM盲區監測系統 | - | - | - | - | - | - | - | S |
ABSD主動盲點監測系統 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
LKA車道保持輔助系統 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
SLI限速智能識别系統 | - | - | - | - | - | - | - | O1 |
LDW車道偏離預警系統 | - | - | - | - | - | - | - | S |
音響娛樂配置 | ||||||||
12.3英寸全液晶彩色數字儀表 | - | - | S | S | S | S | S | S |
8英寸彩色高清觸摸顯示屏 | S | S | S | S | S | S | S | S |
藍牙系統 | S | S | S | S | S | S | S | S |
智能手機映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | S | S | S | S | S | S | S | S |
6揚聲器系統 | S | S | S | S | S | S | S | S |
GPS智能觸屏導航 | - | - | - | - | - | - | - | S |
CITROËN CONNECT車載互聯系統 | - | - | - | - | - | - | - | S |
内飾顔色 | ||||||||
内飾顔色 | 深灰内飾 | 深灰内飾 | 淺灰内飾 深灰内飾 |
淺灰内飾 深灰内飾 |
深灰内飾 雅棕内飾 |
淺灰内飾 深灰内飾 |
深灰内飾 雅棕内飾 |
雅棕内飾 |
座椅面料 | 織物 | 織物 | 織物皮革鑲拼 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | 織物皮革鑲拼 | Claudia真皮 | Claudia真皮 |
說明:“S”表示有此裝備,“-”表示無此裝備,“O1”表示選裝包為一個整體,必須同時選擇。标準配置及選裝配置因版本不同而異。
可選外觀顔色: 火山橙、珠光白、碳晶黑、冰山藍、松木棕。
神龍汽車有限公司将不斷對其産品進行改型和改造,後續汽車産品的裝備和參數将會有相應變化。
本宣傳資料是對該系車型的介紹,所載圖片、數據和說明不作為訂貨驗收依據。
購車詳情請咨詢東風雪鐵龍授權經銷商。
請您在使用本網站之前仔細閱讀本聲明的所有條款。